Действия
Размещение оборудования » История » Редакция 4
« Предыдущее |
Редакция 4/13
(Разница(diff))
| Следующее »
Евгений Богатов, 06.09.2023 17:21
Размещение оборудования¶
Данная таблица предназначена для учета местоположения и даты установки оборудования
| Место установки | Наименование оборудования | Дата установки |
| Приемное отделение | ippon ибп, сетевой фильтр 8 дырок, 2 камеры XMEye-350iP5PW-2.8 POE/12 (шоковая и под кубом) | 08.2023 |
| Приемное отделение | Сетевой PoE коммутатор Tantos TSn-8P10V | 28.08.2023 |
| 1-й этаж поликлиники (куб рядом с регистратурой) | Сетевой PoE коммутатор Tantos TSn-8P10V | 28.08.2023 |
| 1-й этаж поликлиники (куб переход-бухгалтерия) | Сетевой PoE коммутатор Tantos TSn-8P10V, 2 камеры (на КТ и коридор бухгалтерия) XMEye-350iP5PW-2.8 POE/12 | 06.09.2023 |
| 1-й этаж поликлиники (куб рядом с регистратурой) | сетевой фильтр 8 дырок, 3 камеры (2 кам. холл рег и 1 коридор на флг (старая)) XMEye-350iP5PW-2.8 POE/12 | 08.2023 |
Обновлено Евгений Богатов больше 2 лет назад · 4 изменени(я, ий)