Действия
Размещение оборудования » История » Редакция 11
« Предыдущее |
Редакция 11/13
(Разница(diff))
| Следующее »
Виктория Мартынова, 27.11.2024 12:19
Размещение оборудования¶
Данная таблица предназначена для учета местоположения и даты установки оборудования
| Место установки | Наименование оборудования | Дата установки | ||||||||
| Приемное отделение | ippon ибп, сетевой фильтр 8 дырок, 2 камеры XMEye-350iP5PW-2.8 POE/12 (шоковая и под кубом) | 08.2023 | ||||||||
| Приемное отделение | |
28.08.2023 | ||||||||
| 1-й этаж поликлиники (куб рядом с регистратурой) | |
28.08.2023 | ||||||||
| 1-й этаж поликлиники (куб переход-бухгалтерия) | |
06.09.2023 | ||||||||
| 1-й этаж поликлиники (куб рядом с регистратурой) | сетевой фильтр 8 дырок, 3 камеры (2 кам. холл рег и 1 коридор на флг (старая)) XMEye-350iP5PW-2.8 POE/12 | 08.2023 | ||||||||
| 1-й этаж поликлиники (канцелярия) | камера XMEye-350iP5PW-2.8 POE/12 | 01.10.2023 | сгорела, списана |
кабинет ГВ | камера XMEye-350iP5PW | 01.07.2024 | украдена, списана |
1-й этаж поликлиники (куб рядом с регистратурой) | PoE Dlink коммутатор на 8 портов | 17.06.2024 |
| 1-й этаж поликлиники (куб переход-бухгалтерия) | PoE Dlink коммутатор на 8 портов | 19.04.2024 | ||||||||
| Куб приемный покой | PoE Dlink коммутатор на 8 портов | 06.05.2024 | ||||||||
| терапия пост | Точка доступа TP-Link EAP 115 | 19.03.2024 | ||||||||
| терапия у ординаторской | Точка доступа TP-Link EAP 115 | 19.03.2024 | ||||||||
| терапия пост | PoE разветвитель SWP-103-100 | 19.03.2024 | ||||||||
| над подвесным потолком у КТ (коридор дверь) | PoE разветвитель SWP-103-100 | 05.05.2024 | ||||||||
| It отдел Никита | Ippon 850 euro | 01.07.2024 | ||||||||
| It отдел Евген | Ippon 850 euro | 01.07.2024 | ||||||||
Обновлено Виктория Мартынова около 1 года назад · 11 изменени(я, ий)