Действия
Пломбировка системных блоков¶
| Кабинет | Инвентарный номер | Пломба | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 10134419514 | 15820178 | 15820177 | ||||
| 10134718329 | 15820180 | 15820179 | |||||
| 10134419549 | 15820183 | 15820184 | |||||
| б/н | 15820105 | 15820182 | |||||
| б/н | 15820104 | 15820181 | |||||
| 300 | б/н | 15820185 | 15820186 | ||||
| 301 | б/н | 15820188 | 15820189 | ||||
| 304 | 10134719140 | 15820038 | 15820037 | ||||
| б/н | 15820190 | 15820191 | |||||
| 305 | б/н | 15820192 | 15820193 | ||||
| б/н | 15820194 | 15820195 | |||||
| 307 | б/н | 15820196 | 15820197 | ||||
| б/н | 15820198 | 15820199 | |||||
| 311 | б/н | 15820200 | 15820201 | ||||
| б/н | 15820202 | 15820203 | |||||
| личный? | 15820204 | 15820205 | |||||
| 313 | б/н | 15820206 | 15820207 | ||||
| б/н | 15820208 | 15820209 | |||||
| 312 | 10106100085 | 15820210 | 15820211 | ||||
| ВА000000034 | 15820212 | 15820213 | |||||
| 317 | б/н | 15820164 | 15820162 | 15820214 | |||
| 322 | б/н | 15820215 | 15820216 | ||||
| 323 | б/н | 15820217 | 15820218 | ||||
| б/н | 15820219 | 15820220 | |||||
| б/н | 15820221 | 15820222 | |||||
| б/н | 15820223 | 15820224 | |||||
| б/н | 15820149 | 15820148 | |||||
| каб офт | б/н | 15820225 | 15820226 | ||||
| б/н | 15820114 | 15820115 | |||||
| Статисты | б/н | 15820227 | 15820228 | ||||
| б/н | 15820229 | 15820230 | |||||
| б/н | 15820231 | 15820232 | |||||
| б/н | 15820233 | 15820234 | |||||
| б/н | 15820109 | 15820108 | |||||
| Чистова | 10134718475 | 15820235 | |||||
| Экономисты | 10134719127 | 15820088 | 15820089 | ||||
| б/н | 15820086 | 15820087 | |||||
| 10134719130 | 15820091 | 15820090 | |||||
| 10134718478 | 15820236 | 15820237 | |||||
| ВА0000000395 | 15820238 | 15820239 | |||||
| 314 | б/н | 15820240 | 15820241 | ||||
| б/н | 15820242 | 15820243 | |||||
| б/н | 15820244 | 15820245 | |||||
| б/н | 15820246 | 15820247 | |||||
| б/н | 15820248 | 15820249 | 15820250 | ||||
| 221 | б/н | 15820251 | 15820252 | ||||
| 224 | 10134419516 | 15820253 | 15820254 | ||||
| 10134419513 | 15820255 | 15820256 | |||||
| 10134419575 | 15820257 | 15820258 | |||||
| 10134419474 | 15820045 | 15820046 | |||||
| 219 | б/н | 15820259 | 15820260 | ||||
| 218 | 10134419521 | 15820261 | 15820262 | ||||
| 10134419523 | 15820263 | 15820264 | |||||
| 10134419538 | 15820265 | 15820266 | |||||
| 10134419540 | 15820267 | 15820268 | |||||
| 10134419481 | 15820269 | 15820270 | |||||
| 10106100375 | 15820271 | 15820053 | |||||
| 10134419550 | 15820272 | 15820273 | |||||
| 10134419551(А) | 15820274 | 15820275 | |||||
| 10134419552 | 15820113 | 15820112 | |||||
| 206 | 10104100059 | 15820276 | 15820277 | ||||
| б/н | 15820278 | 15820279 | |||||
| б/н | 15820280 | 15820281 | |||||
| 204 | 10134419554 | 15820282 | 15820283 | ||||
| 10134419556 | 15820284 | 15820285 | |||||
| ВА000000543 | 15820286 | 15820287 | |||||
| 203 | б/н | 15820288 | 15820289 | ||||
| б/н | 15820290 | 15820291 | |||||
| 201 | б/н | 15820292 | 15820293 | ||||
| 10134418??3 | 15820294 | 15820295 | |||||
| 10134718330 | 15820296 | 15820297 | |||||
| б/н | 15820298 | 15820299 | |||||
| б/н | 15820300 | 15820301 | |||||
| 211 | 10134419502 | 15820302 | 15820303 | 15820105 | 15820106 | ||
| 10134419496 | 15820304 | 15820305 | |||||
| 218 | 10134419518 | 15820306 | 15820307 | ||||
| 216 | 10134419525 | 15820308 | 15820309 | ||||
| 10134419528 | 15820310 | 15820311 | |||||
| 222 | 10134418989 | 15820018 | 15820019 | ||||
| 10134418325 | 15820135 | 15820006 | |||||
| 10106100190 | 15820327 | 15820328 | 15820312 | ||||
| ВА0000000427 | 15820329 | 15820330 | |||||
| 10134718331 | 15820004 | 15820331 | |||||
| 10106100111 | 15820139 | 15820138 | |||||
| 10134418322 | 15820003 | 15820314 | |||||
| 10134418323 | 15820315 | 15820005 | |||||
| 10137119134 | 15820332 | 15820333 | |||||
| ВА0000000399 | 15820334 | 15820335 | |||||
| 107 | б/н | 15820316 | 15820317 | ||||
| флюорография | 710134000012 | 15820318 | 15820319 | ||||
| 710134000013 | 15820337 | 15820338 | |||||
| б/н | 15820320 | 15820321 | |||||
| б/н | 15820339 | 15820340 | |||||
| Приемная ГВ | б/н | 15820322 | 15820323 | ||||
| б/н | 15820341 | 15820342 | |||||
| б/н | 15820324 | 15820325 | |||||
| Бродников | б/н | 15820343 | 15820344 | ||||
| Снабжение | б/н | 15820345 | 15820346 | ||||
| б/н | 15820349 | 15820348 | |||||
| б/н | 15320347 | 15820326 | |||||
| Регистратура | б/н | 15820350 | 15820351 | ||||
| б/н | 15820041 | 15820042 | |||||
| б/н | 15820352 | 15820353 | |||||
| б/н | 15820354 | 15820355 | |||||
| б/н | 15820356 | 15820357 | |||||
| ЭЛН | б/н | 15820358 | |||||
| б/н | 15820056 | 15820055 | |||||
| Хоз отдел | 10134719123 | 15820359 | 15820360 | ||||
| б/н | 15820361 | 15820362 | |||||
| 123 | б/н | 15820367 | 15820368 | ||||
| б/н | 15820369 | 15820370 | |||||
| б/н | 15820234 | 15820235 | |||||
| б/н | 15820372 | 15820371 | |||||
| расчетный | 710124000008 | 15820376 | 15820377 | ||||
| б/н | 15820375 | ||||||
| б/н | 15820363 | 15820364 | |||||
| б/н | 15820372 | 15820373 | |||||
| б/н | 15820365 | 15820366 | |||||
| 109 | ВА00000000543 | 15820122 | 15820123 | ||||
| 10134418978 | 15820129 | 15820130 | |||||
| 309 | б/н | 15820378 | 15820379 | ||||
| б/н | 15820380 | 15820381 | |||||
| КДЛ/505 | б/н | 15820380 | 15820381 | ||||
| 508 | 710134000017 | 15820384 | 15820385 | ||||
| 10134418983 | 15820386 | 15820387 | |||||
| 509 | б/н | 15820388 | 15820389 | ||||
| 511 | 710134000016 | 15820390 | 15820391 | ||||
| б/н | 15820392 | 15820393 | 15820394 | ||||
| б/н | 15820395 | 15820396 | |||||
| б/н | 15820397 | ||||||
| 710134000015 | 15820398 | 15820399 | |||||
| 514 | 710134000014 | 15820400 | 15820401 | ||||
| 10134418957 | 15820402 | 15820403 | |||||
| Пост гинекология | 10134419640 | 15820405 | 15820406 | ||||
| 10134418974 | 15820407 | 15820408 | |||||
| Ординаторская гинекология | 10134418969 | 15820072 | 15820073 | ||||
| 101344198979 | 15820410 | 15820411 | |||||
| б/н | 15820066 | 15820067 | |||||
| Гинекология ст м/с | 10134418984 | 15820274 | 15820411 | ||||
| Фае актового зала | ВА0000000671 | 15820412 | 15820413 | ||||
| Ординаторская травма | б/н | 15820285 | 15820284 | ||||
| б/н | 15820282 | 15820283 | |||||
| орд хир | б/н | 15820415 | 15820414 | ||||
| б/н | 15820416 | ||||||
| б/н | 15820417 | 15820418 | |||||
| б/н | 15820419 | ||||||
| б/н | 15820145 | 15820144 | |||||
| пост хир | 10134719115 | 15820420 | 15820421 | ||||
| 10134418985 | 15820178 | 15820179 | |||||
| приемное отд | 10134418953 | 15820424 | 15820425 | ||||
| б/н | 15820423 | 15820422 | |||||
| б/н | 15820426 | 15820427 | |||||
| б/н | 15820298 | 15820299 | |||||
| 1011 | б/н | 15820428 | 15820429 | ||||
| 1024 | б/н | 15820430 | 15820236 | 15820235 | |||
| 1023/КТ | 710134000011 | 15820431 | 15820432 | 15820433 | 15820434 | 15820435 | 15820436 |
| КТ | ноут Левдоне | 15820485 | |||||
| Дегтярев | б/н | 15820437 | 15820438 | ||||
| 103 | б/н | 15820469 | 15820440 | ||||
| бак лаборатория | б/н | 15820441 | 15820442 | ||||
| 1017 | б/н | 15820443 | 15820444 | ||||
| 1016 | б/н | 15820263 | 15820234 | ||||
| Зав травмы | б/н | 15820447 | 15820448 | ||||
| б/н | 15820449 | 15820450 | |||||
| зав терапии | 10134418959 | 15820451 | 15820452 | ||||
| пост хир (3 этаж) | б/н | 15820143 | 15820142 | ||||
| ордин реаним | б/н | 15820453 | 15820454 | ||||
| б/н | 15820455 | 15820456 | |||||
| ст м/с АРО | б/н | 15820457 | 15820458 | ||||
| Пост АРО | б/н | 15820459 | 15820460 | ||||
| 3001 | б/н | 15820461 | 15820462 | ||||
| 3002 | б/н | 15820463 | 15820464 | ||||
| 3003 | б/н | 15820465 | 15820466 | ||||
| Ст м/с тер | б/н | 15820093 | 15820094 | ||||
| Пост терапия | 10134419598 | 15820467 | 15820468 | ||||
| 10134419500 | 15820469 | 15820470 | |||||
| Орд тер | б/н | 15820471 | 15820472 | ||||
| Г000000001103 | 15820473 | 15820474 | |||||
| б/н | 15820131 | 15820132 | |||||
| 10134418960 | 15820475 | 15820476 | |||||
| 10134418982 | 15820478 | 15820477 | |||||
| ОперБлок | 10134418979 | 15820479 | 15820480 | ||||
| б/н | 15820166 | 15820165 | |||||
| 1013 | 10134418987 | 15820481 | 15820482 | ||||
| 1015 | б/н | 15820483 | 15820484 | ||||
| Противотуб | б/н | 15820486 | 15820487 | ||||
| б/н | 15820488 | 15820489 | |||||
| морг | б/н | 15820490 | 15820491 | ||||
| б/н | 15820492 | 15820493 | |||||
| б/н | 15820494 | 15820495 | |||||
| б/н | 15820496 | 15820497 | |||||
| КПП | б/н | 15820498 | 15820499 | ||||
| 1010б | б/н | 15820500 | 15820501 | ||||
| 4этаж | б/н (личный Агеев) | 15820502 | 15820503 | ||||
| Серверная | б/н | 15820504 | 15820506 | ||||
| б/н | 15820507 | 15820508 | |||||
| 10106100084 | 15820509 | 15820510 | |||||
| 710124000016 | 15820511 | 15820512 | |||||
| б/н | 15820513 | 15820514 | |||||
| 10134218328 | 15820515 | 15820516 | |||||
| 1010420019 | 15820517 | 15820518 | |||||
| QNAP | 15820519 | 15820520 | |||||
| приволжский | 10134719141 | 15820039 | 15820601 | ||||
| 1018 | 10124519069 | 15820677 | 15820678 | ||||
| Атаева | 10134419653 | 15820701 | 15820702 |
Обновлено Виктория Мартынова больше 2 лет назад · 4 изменени(я, ий)