Действия
Номера телефонов
| Название | Номер телефона IP | Номер городской | Номер мобильный | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бухгалтерия. Банковские операции. Сидорук Мария Юрьевна | 1079 | ||
| 2 | Бухгалтерия. Группа закупок. Соколова Регина | 1073 | ||
| 3 | Бухгалтерия. Главный бухгалтер Фекляева Анастасия Александровна | 1070 | 84823645308 | 89011207780 |
| 4 | Бухгалтерия. Группа закупок. Бравова Анастасия Валерьевна | 1074 | ||
| 5 | Бухгалтерия. Заместитель главного бухгалтера Кулябина Валентина Викторовна | 1072 | ||
| 6 | Бухгалтерия. Материальная группа. Емельянова Татьяна Валентиновна | 1077 | ||
| 7 | Бухгалтерия. Материальная группа. Прохоровна Надежда Юрьевна | 1085 | ||
| 8 | Бухгалтерия. Материальная группа. Шашина Татьяна Викторовна | 1078 | ||
| 9 | Бухгалтерия. Основные средства. Митина Елена Валерьевна | 1071 | 84823645506 | |
| 10 | Бухгалтерия. Расчетная группа. Абрамова Елена Александровна | 1086 | ||
| 11 | Бухгалтерия. Расчетная группа. Галкина Ирина Михайловна | 1076 | ||
| 12 | Бухгалтерия. Расчетная группа. Игнатьева Марина Константиновна | 1087 | ||
| 13 | ВОП Горицкий. Баранова Татьяна Сергеевна | 84823671475 | 89157063316 | |
| 14 | ВОП Ильинский. Папушой Татьяна Владимировна | 3010 | 84823678478 | 89036958932 |
| 15 | ВОП Маловасилевский | 3030 | ||
| 16 | ВОП Ново-Ивановский | 84823670161 | ||
| 17 | Врач Исаханова Светлана Викторовна | 89043557513 | ||
| 18 | Врач Климачева Екатерина Федоровна | 89092681898 | ||
| 19 | Врач Князев Андрей Николаевич | 89607117516 | ||
| 20 | Врач Кондрина Светлана Анатольевна | 89065530870 | ||
| 21 | Врач Курьина Наталья Юрьевна | 89038001149 | ||
| 22 | Врач Лазарева Екатерина Алексеевна | 89201831413 | ||
| 23 | Врач Мустапакул Максамбек | 89774450782 | ||
| 24 | Врач Мухидинов Фарух Джабарович | 89201554295 | ||
| 25 | Врач педиатр участковый Белякова С.С | 5212 | ||
| 26 | Врач педиатр участковый Воробьев А.В | 5211 | ||
| 27 | Врач педиатр участковый Котлярова В.Б | 5216 | ||
| 28 | Врач педиатр участковый Летикова О.C | 5221 | ||
| 29 | Врач Солонцов Михаил Александрович | 89001187285 | ||
| 30 | Врач Юхарина Жанна Викторовна | 89038042988 | ||
| 31 | Врач-педиатр участковый ДП каб 214 | 6214 | ||
| 32 | Врач-педиатр участковый Сазонова О.Ю. | 6206 | ||
| 33 | Врач-педиатр участковый Шестакова И.Н. | 6212 | ||
| 34 | Гараж. Водитель администрации. Белозеров Игорь Петрович | 89611435761 | ||
| 35 | Гараж. Водитель Маслов Евгений | 89056094870 | ||
| 36 | Гараж. Диспетчер. | 84823632359 | ||
| 37 | Главная медицинская сестра Соловьева Ирина Анатольевна | 1061 | 89056017350 | |
| 38 | Горюнова Анастасия Сергеевна | 1052 | ||
| 39 | Детская поликлиника 1. Регистратура. Борковское шоссе | 1017 | 84823642126 | |
| 40 | Детская поликлиника 2. Регистратура. Южная площадь | 1015 | ||
| 41 | Зав орг-метод кабинетом. Чистова Юлия Алексеевна | 1040 | ||
| 42 | Заведующая детской поликлиникой. Врач педиатр участковый Склярова Е.Г | 5214 | ||
| 43 | Заведующая неврологическим отделением. Кондрина Светлана Анатольевна | 89065530870 | ||
| 44 | Заведующая терапевтическим отделением. Ильина Дарья Дмитриевна | 1060 | ||
| 45 | Заведующая травматологическим отделением. Хрусталёва Татьяна Владимировна | 89109318497 | ||
| 46 | Заведующий гериатрический отделением. Салов Владимир Анатольевич | 89636567837 | ||
| 47 | Заведующий гинекологическим отделением. Цепа Юрий Владимирович | 89916741324 | 89015922825 | |
| 48 | Заведующий инфекционным отделением. Нефедов Максим Александрович | 89157332364 | ||
| 49 | Заведующий паллиативным отделением. Ханвердиев Вадим Мирзоевич | 89801030078 | ||
| 50 | Заведующий психо-неврологическим отделением. Новиков Сергей Александрович | 89040061450 | ||
| 51 | Заведующий хирургическим отделением. Агеев Максим Иванович | 89206963700 | ||
| 52 | Зам ГВ (начмед) Хрусталева Татьяна Владимировна | 1020 | 89169082755 | 89269900366 |
| 53 | Зам по КЭР. Кузнецова Наталья Геннадьевна | 1053 | 84823642370 | |
| 54 | Зам. гл.вр по поликлинической работе. Павлов Ю.Н. | 1033 | 84823644730 | 89043538651 |
| 55 | и.о главного врача Атаева Регина Антоновна | 1010 | ||
| 56 | И.О. Главного врача Атаева Регина Антоновна | 89157452969 | ||
| 57 | Кабинет гинекологии. Экстренный. Круглосуточно | 89040078830 | ||
| 58 | Кабинет ЭЛН | 1032 | ||
| 59 | Котельная | 89040239185 | ||
| 60 | КПП ОХРАНА | 1550 | 89043527302 | |
| 61 | Лаборатория. Барсова Виктория Николаевна | 1080 | ||
| 62 | Лифтеры | 89040059622 | ||
| 63 | Медтехника. Хренов Владимир Алексеевич | 89051292168 | ||
| 64 | Молочная кухня. Мягкова Марина Александровна | 89607021757 | ||
| 65 | Морг. Судмедэксперты | 84823631786 | ||
| 66 | ОКЛРЦ | 84822477457 | ||
| 67 | Операционное отделение. Старшая сестра Бареева Елена Ивановна | 1501 | ||
| 68 | Отдел безопасности и информационных систем. Мартынова Виктория Юлиановна | 1001 | +7 (901)-128-80-86 | |
| 69 | Отдел информационных технологий (IT) | 1014 | 89040030014 | |
| 70 | Отдел кадров. Андрейчикова Софья Николаевна | 1101 | 89040072123 | |
| 71 | Отдел кадров. Общий. Многоканальный | 1100 | ||
| 72 | Отдел кадров. Панина Татьяна Викторовна | 1030 | ||
| 73 | Отдел кадров. Перова Людмила Анатольевна. Горбачева Марина Львовна. | 1103 | 8-901-128-80-92 | |
| 74 | Отдел кадров. Чердакова Неля Павловна. Шишкова Светлана Викторовна | 1102 | ||
| 75 | Отдел медицинского снабжения. Архипова Елена | 1006 | ||
| 76 | Отдел медицинского снабжения. Беляева Анна Александровна | 1005 | 89011207267 | |
| 77 | Отдел статистики | 1042 | ||
| 78 | Отдел статистики. Орлова Лариса Анатольевна | 1041 | 89038049214 | |
| 79 | Отделение анестезии и реанимации. Ординаторская | 1312 | ||
| 80 | Отделение анестезии и реанимации. Старшая сестра Пискунова Ольга Александровна | 1311 | ||
| 81 | Отделение восстановительной медицины и реабилитации | 1105 | ||
| 82 | Отделение гинекологии старшая сестра. Маркова М.В. | 1241 | ||
| 83 | Отделение гинекологии. Ординаторская | 1242 | ||
| 84 | Отделение эндоскопии | 1104 | ||
| 85 | Пищеблок. ИП Дремачева. Сергей Анатольевич | 89201560078 | ||
| 86 | Поликлиника. Аптека Фармация. Ольга | 89040112624 | ||
| 87 | Поликлиника. Врачебная комиссия. Смирнова С.Ю. | 1022 | 89038036506 | |
| 88 | Поликлиника. Заведующая. Виноградова А.Е. / Суворова Ю.В. | 1031 | ||
| 89 | Поликлиника. Кабинет вакцинации | 89011205852 | 89011205852 | |
| 90 | Поликлиника. Отделение профилактики. Борковское | 1021 | 84823642030 | |
| 91 | Поликлиника. Платные услуги. Мастыкаш Инна Анатольевна | 1226 | 89264045416 | |
| 92 | Поликлиника. Регистратура. | 1002.1003 | 84823637080 | |
| 93 | Поликлиника. Регистратура. Дерматовенерологическое отделение. | 2040 | 89607178020 | |
| 94 | ПОСТ. АРО (реанимация) | 1310 | 84823643942 | 89040090840, 89040121583 |
| 95 | ПОСТ. Гериатрическое отделение. Горицы | 84823671315 | ||
| 96 | ПОСТ. Гинекология | 1240 | 84823643352 | |
| 97 | ПОСТ. Гнойная хирургия | 1230 | ||
| 98 | ПОСТ. Детское отделение | 2020 | 84823632642 | |
| 99 | ПОСТ. Инфекционное отделение | 2010 | 84823631565 | |
| 100 | ПОСТ. Лаборатория | 1106 | 84823646826 | 89040207001 |
| 101 | ПОСТ. Неврология | 1230 | ||
| 102 | ПОСТ. Операционная | 1500 | 84823642424 | 89011287830 |
| 103 | ПОСТ. Паллиативное отделение. Лагутина Елена Михайловна | 1018 | 89641627237 | |
| 104 | ПОСТ. Паталогонатомическое отделение | 1007 | 89056045605 | |
| 105 | ПОСТ. Приёмное отделение | 1011 | 84823643314 | +7 (904) 004-09-61 |
| 106 | ПОСТ. Психиатрическое отделение | 84823631814 | ||
| 107 | ПОСТ. Ренген отделение. Кабинет КТ | 1081 | 89011206940 | |
| 108 | ПОСТ. Ренген отделение. Рентген, маммография | 1082 | 84823645869 | 89040056125 |
| 109 | ПОСТ. Родильное отделение | 84823642464, 84823645804 | ||
| 110 | ПОСТ. Терапевтическое отделение | 1300 | ||
| 111 | ПОСТ. Травматологическое отделение | 1220 | ||
| 112 | ПОСТ. Хирургическое отделение | 84823644242 | ||
| 113 | Приемная Главного врача. Секретарь | 1000 | 84823645436 | 89040113148 |
| 114 | Проверка кнопки тревожной сигнализации (КТС) | 84823621769 | 84823631769 | |
| 115 | Психиатр-нарколог | 2002 | 84823631294 | |
| 116 | Психоневрологический кабинет | 2001 | 84823632415 | |
| 117 | Регистратура Женская консультация | 2030 | 89611445541 | |
| 118 | Ретген отделение. Флюорография | |||
| 119 | САНАВИАЦИЯ взрослая | 84822775475 | ||
| 120 | САНАВИАЦИЯ детская | 84822346590 | ||
| 123 | Старшая акушерка Рощина Наталья Альбертовна | 6226 | ||
| 124 | Терапевтическое отделение. Ординаторская | 1301 | 84823631965 | 84823643181 |
| 125 | ТСД. Аптека склад | 89040122451 | ||
| 126 | Туберкулезный кабинет. ВИЧ | 1084 | 84823643067 | 89157332364 |
| 127 | ТФОМС Новиков Юрий Петрович | 84822353268 | ||
| 128 | ФАП Каюровский. Хомутова Татьяна Викторовна | 84823679204 | 89622486650 | |
| 129 | ФАП Красновский. Большакова М.В. | 84823672513 | ||
| 130 | ФАП Кучинский. Светлакова Светлана Леонидовна | 4010 | 89610197190 | |
| 131 | ФАП Лосевский. Шепелева Елена Александровна | 84823672244 | 89105390081 | |
| 132 | ФАП Маловасилевский. Павлова Валентина Вячеславовна | 84823674413 | 89190524748 | |
| 133 | ФАП Паскинский. Постников Иван Григорьевич | 84823670610 | ||
| 134 | ФАП Печетовский. Бутурлинская Лидия Ивановна | 84823670946 | 89157146419 | |
| 135 | ФАП Приволжский. Ухова Зинаида Викторовна | 84823679204 | 89038029734 | |
| 136 | ФАП Титовский. Крюкова Наталья Витальевна | 84823675231 | 89000125967 | |
| 137 | ФАП Устиновский. Грищенко Александра Владимировна | 84823677297 | +7 906 549-67-83 | |
| 138 | ФАП Федоровский. Петрова Наталья Викторовна | 84823670313 | ||
| 139 | ФАП Яковлевский. Шепелева Елена Александровна | 89157146419 | ||
| 140 | Хирургия пост | 1231 | ||
| 141 | Хозяйственный отдел. Сотникова Вера Александровна | 89051265139 | 89040046529 | |
| 142 | Экономисты | 1051 | ||
| 143 | Экономисты. Векшина Юлия Александровна | 1050 | ||
| 144 | Эпидемиологическая служба. Лукашевич Наталья Александровна | 1063 | 89040204742 | |
| 145 | Эпидемиологическая служба. Хомутова Любовь Евгеньевна | 1062 | 89632224789 | |
| 146 | Юрист Живов Евгений Николаевич | 1034 | 89011288020 |
Обновлено Евгений Богатов 8 месяца назад · 1 изменени(я, ий)